ZEN-V позволява безупречна инсталация на афтърмаркет усилватели в определени съвместими автомобили с MOST шина, доставяйки аудиофилско качество на звука без загуба на фабричния вид, промяна на окабеляването и аудио екстри.
ZEN-V възпроизвежда абсолютно равен аудио изход без никакви фабрични времезакъснения или еквализация, като по този начин елиминира нуждата от сумиращи устройства на сигнала.
ZEN-V има 12-канални аналогови изхода със съотношение сигнал/шум 112dB. За автомобили с възможност за видео възпроизвеждане, ZEN-V поддържа 7.1 и 5.1 аудио[2].
Забележка: ZEN-V ще замести фабричния усилвател. Това не е „всичко в едно“ решение. Необходими са допълнителни усилватели за захранване на говорителите
| Модел | Годишен диапазон | Версия | Радио | Бележки |
|---|---|---|---|---|
| Ауди/А3 | 2015-2022 г. | САЩ, Останалата част от света, Европа | AUDI MIB, MIB HS, MIB2, MIB3, MIB3 с MOST 150 конектор на радиото, MIB3+ | |
| Ауди/А4 | 2017-2022 г. | САЩ, Останалата част от света, Европа | AUDI MIB, MIB HS, MIB2, MIB3, MIB3 с MOST 150 конектор на радиото, MIB3+ | |
| Ауди/А5 | 2017-2020 г. | САЩ, Останалата част от света, Европа | AUDI MIB, MIB HS, MIB2, MIB3, MIB3 с MOST 150 конектор на радиото, MIB3+ | |
| Ауди/А6 | 2017-2018 г. | САЩ, Останалата част от света, Европа | AUDI MIB, MIB HS, MIB2, MIB3, MIB3 с MOST 150 конектор на радиото, MIB3+ | |
| Ауди/А6 | 2019-2022 г. | САЩ, Останалата част от света, Европа | АУДИ MIB2.5 | |
| Ауди/А7 | 2017-2018 г. | САЩ, Останалата част от света, Европа | AUDI MIB, MIB HS, MIB2, MIB3, MIB3 с MOST 150 конектор на радиото, MIB3+ | |
| Ауди/А7 | 2019-2022 г. | САЩ, Останалата част от света, Европа | АУДИ MIB2.5 | |
| Ауди/А8 | 2017-2018 г. | САЩ, Останалата част от света, Европа | AUDI MIB, MIB HS, MIB2, MIB3, MIB3 с MOST 150 конектор на радиото, MIB3+ | |
| Ауди/А8 | 2019-2022 г. | САЩ, Останалата част от света, Европа | АУДИ MIB2.5 | |
| Ауди/Q3 | 2015-2020 г. | САЩ, Останалата част от света, Европа | AUDI MIB, MIB HS, MIB2, MIB3, MIB3 с MOST 150 конектор на радиото, MIB3+ | |
| Ауди/Q5 | 2018-2020 г. | САЩ, Останалата част от света, Европа | AUDI MIB, MIB HS, MIB2, MIB3, MIB3 с MOST 150 конектор на радиото, MIB3+ | |
| Audi/Q7 | 2017-2018 г. | САЩ, Останалата част от света, Европа | AUDI MIB, MIB HS, MIB2, MIB3, MIB3 с MOST 150 конектор на радиото, MIB3+ | |
| Audi/Q7 | 2019-2022 г. | САЩ, Останалата част от света, Европа | АУДИ MIB2.5 | |
| Ауди/Q8 | 2019-2022 г. | САЩ, Останалата част от света, Европа | АУДИ MIB2.5 | |
| Ауди/R8 | 2017-2022 г. | САЩ, Останалата част от света, Европа | AUDI MIB, MIB HS, MIB2, MIB3, MIB3 с MOST 150 конектор на радиото, MIB3+ | |
| Ауди/S3 | 2015-2020 г. | САЩ, Останалата част от света, Европа | AUDI MIB, MIB HS, MIB2, MIB3, MIB3 с MOST 150 конектор на радиото, MIB3+ | |
| Audi/S4 | 2017-2020 г. | САЩ, Останалата част от света, Европа | AUDI MIB, MIB HS, MIB2, MIB3, MIB3 с MOST 150 конектор на радиото, MIB3+ | |
| Ауди/S5 | 2017-2020 г. | САЩ, Останалата част от света, Европа | AUDI MIB, MIB HS, MIB2, MIB3, MIB3 с MOST 150 конектор на радиото, MIB3+ | |
| Ауди/S6 | 2017-2018 г. | САЩ, Останалата част от света, Европа | AUDI MIB, MIB HS, MIB2, MIB3, MIB3 с MOST 150 конектор на радиото, MIB3+ | |
| Ауди/S6 | 2019-2022 г. | САЩ, Останалата част от света, Европа | АУДИ MIB2.5 | |
| Ауди/S7 | 2017-2018 г. | САЩ, Останалата част от света, Европа | AUDI MIB, MIB HS, MIB2, MIB3, MIB3 с MOST 150 конектор на радиото, MIB3+ | |
| Ауди/S7 | 2019-2022 г. | САЩ, Останалата част от света, Европа | АУДИ MIB2.5 | |
| Ауди/S8 | 2019-2022 г. | САЩ, Останалата част от света, Европа | АУДИ MIB2.5 | |
| Ауди/ТТ | 2016-2022 г. | САЩ, Останалата част от света, Европа | AUDI MIB, MIB HS, MIB2, MIB3, MIB3 с MOST 150 конектор на радиото, MIB3+ | |
| Бентли/Бентайга | 2017-2020 г. | САЩ, Останалата част от света, Европа | Бентайга MIB II | |
| Бентли/Континентал | 2019-2020 г. | САЩ, Останалата част от света, Европа | Бентайга MIB II | |
| Порше/911 Карера | 2017-2022 г. | САЩ, Останалата част от света, Европа | PCM4.0 | |
| Порше/Бокстър | 2017-2022 г. | САЩ, Останалата част от света, Европа | PCM4.0 | |
| Порше/Кайен | 2019-2022 г. | САЩ, Останалата част от света, Европа | PCM5.0 | |
| Порше/Кайман | 2017-2020 г. | САЩ, Останалата част от света, Европа | PCM4.0 | |
| Порше/Макан | 2017-2022 г. | САЩ, Останалата част от света, Европа | PCM4.0 | |
| Порше/Панамера | 2017-2022 г. | САЩ, Останалата част от света, Европа | PCM4.1 (Панамера) | |
| Фолксваген/GTI | 2017-2022 г. | САЩ, Останалата част от света, Европа | VW MIB, MIB2 с MOST щепсел | |
| Фолксваген/Голф VII | 2017-2018 г. | САЩ, Останалата част от света, Европа | VW MIB, MIB2 с MOST щепсел |





