| Модел | Мачете MLA-160.4 |
| Клас | Д |
| Брой на каналите | 4 |
| Честотна характеристика | 20-20000 Hz |
| 2 ома RMS мощност (14,4 V) | 225 Ш x 4 |
| 4 ома RMS мощност (14,4 V) | 160 Ш x 4 |
| 4 ома RMS мощност (мост) | 450 W x 2 |
| Минимално допустимо натоварване на канала | 2 ома |
| Минимално допустимо натоварване в мостова връзка | 4 ома |
| Входно звуково налягане (SPL) | 0,2 – 6V |
| Нискочестотен филтър | 40-400 Hz |
| Високочестотен филтър | 40-400 Hz |
| Едновременна работа на LPF и HPF | Вярно |
| Кросоувър | 12 dB/окт |
| Входен терминал | 4 юли |
| Изходен терминал | 8-ми |
| Работно напрежение | 9-15V |
| Съотношение сигнал/шум | ≥ 91 dB |
| Размер (ШxДxВ) | 111,0 x 222,0 x 43,6 мм |




